Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 06:33:19 | 121 | 40.159.792 %28,69 | 140.000.000 | 508,93281 | 10,441395 | 9,99724003 | ||
05.06.2026 06:33:18 | 159 | 64.259.961 %45,9 | 140.000.000 | 484,399939 | 15,044349 | 16,08317188 | ||
05.06.2026 06:33:16 | 219 | 90.493.605 %64,64 | 140.000.000 | 484,134532 | 21,134934 | 22,67614445 | ||
05.06.2026 06:33:15 | 196 | 65.887.268 %47,07 | 140.000.000 | 493,171305 | 15,898523 | 16,59518626 | ||
05.06.2026 06:33:13 | 152 | 59.650.886 %42,61 | 140.000.000 | 492,036344 | 14,23356 | 15,11684303 | ||
05.06.2026 06:33:12 | 128 | 42.205.708 %30,15 | 140.000.000 | 502,2472 | 10,405844 | 10,79185413 | ||
05.06.2026 06:33:10 | 156 | 62.863.029 %44,91 | 140.000.000 | 502,996948 | 15,455495 | 16,16441617 | ||
05.06.2026 06:33:09 | 173 | 60.208.045 %43,01 | 140.000.000 | 499,299505 | 15,018966 | 15,04288059 | ||
05.06.2026 06:33:07 | 126 | 44.935.872 %32,1 | 140.000.000 | 491,797065 | 10,776378 | 11,32295099 | ||
05.06.2026 06:33:06 | 158 | 54.764.304 %39,12 | 140.000.000 | 489,294278 | 12,900552 | 13,89530802 | ||
05.06.2026 06:33:04 | 167 | 60.925.319 %43,52 | 140.000.000 | 484,730048 | 13,981873 | 15,55045896 | ||
05.06.2026 06:33:03 | 123 | 53.733.281 %38,39 | 140.000.000 | 486,849717 | 12,771338 | 13,38869403 | ||
05.06.2026 06:33:01 | 127 | 51.596.172 %36,86 | 140.000.000 | 479,842248 | 11,806005 | 12,95201809 | ||
05.06.2026 06:33:00 | 128 | 35.390.447 %25,28 | 140.000.000 | 476,68075 | 8,080111 | 8,7898337 | ||
05.06.2026 06:32:58 | 99 | 33.551.537 %23,97 | 140.000.000 | 486,112151 | 7,890184 | 8,41962494 | ||
05.06.2026 06:32:57 | 132 | 52.533.912 %37,53 | 140.000.000 | 464,015377 | 11,097103 | 13,27943998 | ||
05.06.2026 06:32:55 | 118 | 36.197.676 %25,86 | 140.000.000 | 452,200224 | 7,320914 | 9,0476825 | ||
05.06.2026 06:32:54 | 126 | 36.672.796 %26,2 | 140.000.000 | 469,719544 | 7,968975 | 9,25695359 | ||
05.06.2026 06:32:52 | 116 | 41.092.232 %29,36 | 140.000.000 | 463,211049 | 8,814648 | 10,21972779 | ||
05.06.2026 06:32:51 | 151 | 57.386.538 %41 | 140.000.000 | 448,857173 | 11,393182 | 14,36517696 |
