Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 04:58:45 | 73 | 23.170.219 %16,56 | 140.000.000 | 448,932977 | 4,579993 | 5,82188239 | ||
10.06.2026 04:58:43 | 95 | 33.295.738 %23,79 | 140.000.000 | 423,762776 | 5,81926 | 8,29023433 | ||
10.06.2026 04:58:42 | 100 | 38.745.378 %27,68 | 140.000.000 | 400,727017 | 5,78718 | 9,73913886 | ||
10.06.2026 04:58:40 | 77 | 22.857.823 %16,33 | 140.000.000 | 404,651261 | 3,434174 | 5,81527207 | ||
10.06.2026 04:58:39 | 78 | 42.005.437 %30,01 | 140.000.000 | 409,261795 | 6,408326 | 10,78289421 | ||
10.06.2026 04:58:37 | 103 | 46.491.457 %33,21 | 140.000.000 | 391,42931 | 6,164829 | 12,03328896 | ||
10.06.2026 04:58:36 | 165 | 78.956.125 %56,4 | 140.000.000 | 375,102958 | 10,025438 | 19,59123713 | ||
10.06.2026 04:58:34 | 102 | 41.154.846 %29,4 | 140.000.000 | 400,994345 | 6,197786 | 10,30507395 | ||
10.06.2026 04:58:33 | 66 | 24.551.382 %17,54 | 140.000.000 | 391,219026 | 3,473562 | 6,13140509 | ||
10.06.2026 04:58:31 | 70 | 20.552.545 %14,69 | 140.000.000 | 401,75008 | 3,122532 | 5,13445423 | ||
10.06.2026 04:58:30 | 82 | 32.823.008 %23,45 | 140.000.000 | 403,567739 | 5,117939 | 8,12836744 | ||
10.06.2026 04:58:28 | 64 | 20.516.249 %14,66 | 140.000.000 | 403,248344 | 3,190621 | 5,08252186 | ||
10.06.2026 04:58:27 | 80 | 23.425.835 %16,74 | 140.000.000 | 401,063054 | 3,522087 | 5,8731499 | ||
10.06.2026 04:58:25 | 82 | 30.460.443 %21,76 | 140.000.000 | 396,351165 | 4,353086 | 7,71994578 | ||
10.06.2026 04:58:24 | 89 | 40.013.348 %28,59 | 140.000.000 | 336,516216 | 3,465552 | 9,99958753 | ||
10.06.2026 04:58:22 | 72 | 23.222.051 %16,59 | 140.000.000 | 399,839908 | 3,491344 | 5,79375783 | ||
10.06.2026 04:58:21 | 76 | 31.120.776 %22,23 | 140.000.000 | 395,213432 | 4,592939 | 7,7064089 | ||
10.06.2026 04:58:19 | 56 | 20.155.195 %14,4 | 140.000.000 | 394,122749 | 2,949469 | 4,99415144 | ||
10.06.2026 04:58:18 | 82 | 25.233.997 %18,03 | 140.000.000 | 359,599594 | 2,748141 | 6,32599393 | ||
10.06.2026 04:58:16 | 80 | 32.190.594 %23 | 140.000.000 | 403,004614 | 4,96963 | 8,00332779 |
