Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 14:02:07 | 119 | 59.089.401 %42,21 | 140.000.000 | 411,224947 | 9,550501 | 14,74853412 | ||
04.06.2026 14:02:06 | 103 | 44.667.006 %31,91 | 140.000.000 | 427,994145 | 7,872853 | 11,24436308 | ||
04.06.2026 14:02:04 | 107 | 33.833.174 %24,17 | 140.000.000 | 447,012852 | 6,687339 | 8,43652456 | ||
04.06.2026 14:02:03 | 142 | 73.555.985 %52,54 | 140.000.000 | 448,192032 | 14,553774 | 18,41343197 | ||
04.06.2026 14:02:01 | 158 | 74.475.718 %53,2 | 140.000.000 | 418,119909 | 12,425919 | 18,71386051 | ||
04.06.2026 14:02:00 | 112 | 32.824.988 %23,45 | 140.000.000 | 438,970818 | 6,23306 | 8,17615093 | ||
04.06.2026 14:01:58 | 129 | 48.930.751 %34,96 | 140.000.000 | 418,351731 | 8,186335 | 12,2839287 | ||
04.06.2026 14:01:57 | 120 | 26.906.581 %19,22 | 140.000.000 | 516,674095 | 7,176667 | 6,72526614 | ||
04.06.2026 14:01:55 | 89 | 28.497.034 %20,36 | 140.000.000 | 448,69863 | 5,703293 | 7,08328624 | ||
04.06.2026 14:01:54 | 131 | 44.435.691 %31,74 | 140.000.000 | 457,110485 | 9,171846 | 11,14017394 | ||
04.06.2026 14:01:52 | 163 | 65.057.429 %46,47 | 140.000.000 | 435,747089 | 11,952355 | 16,39622981 | ||
04.06.2026 14:01:51 | 116 | 43.062.213 %30,76 | 140.000.000 | 447,526396 | 8,322733 | 10,9487435 | ||
04.06.2026 14:01:49 | 110 | 44.010.455 %31,44 | 140.000.000 | 446,382734 | 8,644024 | 11,00148289 | ||
04.06.2026 14:01:48 | 106 | 26.685.654 %19,07 | 140.000.000 | 444,983289 | 5,127221 | 6,74744813 | ||
04.06.2026 14:01:46 | 126 | 34.158.741 %24,4 | 140.000.000 | 453,179593 | 6,754213 | 8,72583096 | ||
04.06.2026 14:01:45 | 128 | 53.997.438 %38,57 | 140.000.000 | 445,593543 | 10,169839 | 13,89107062 | ||
04.06.2026 14:01:43 | 150 | 35.697.667 %25,5 | 140.000.000 | 439,638071 | 6,418539 | 9,27551415 | ||
04.06.2026 14:01:42 | 151 | 56.453.423 %40,33 | 140.000.000 | 490,52441 | 12,925375 | 14,766407 | ||
04.06.2026 14:01:40 | 280 | 101.235.087 %72,32 | 140.000.000 | 484,362304 | 23,815549 | 25,21891023 | ||
04.06.2026 14:01:39 | 114 | 28.502.794 %20,36 | 140.000.000 | 455,909177 | 5,933704 | 7,06098046 |
