Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 06:34:58 | 80 | 25.241.060 %18,03 | 140.000.000 | 398,500028 | 3,74148 | 6,31708269 | ||
09.06.2026 06:34:57 | 101 | 33.094.419 %23,64 | 140.000.000 | 418,869458 | 5,653566 | 8,20867524 | ||
09.06.2026 06:34:55 | 83 | 21.826.618 %15,6 | 140.000.000 | 418,205856 | 3,647628 | 5,48039112 | ||
09.06.2026 06:34:54 | 110 | 32.494.789 %23,22 | 140.000.000 | 402,314053 | 4,983264 | 8,0898458 | ||
09.06.2026 06:34:52 | 78 | 29.469.912 %21,05 | 140.000.000 | 431,108645 | 5,413903 | 7,29083077 | ||
09.06.2026 06:34:51 | 69 | 19.598.977 %14 | 140.000.000 | 449,394177 | 3,953836 | 4,85382975 | ||
09.06.2026 06:34:49 | 76 | 22.772.030 %16,27 | 140.000.000 | 472,18544 | 5,044496 | 5,70812419 | ||
09.06.2026 06:34:48 | 110 | 30.254.891 %21,62 | 140.000.000 | 449,54462 | 6,068982 | 7,53194122 | ||
09.06.2026 06:34:46 | 84 | 21.894.717 %15,64 | 140.000.000 | 453,329976 | 4,478477 | 5,44705357 | ||
09.06.2026 06:34:45 | 86 | 27.859.020 %19,9 | 140.000.000 | 430,826212 | 5,106711 | 6,89568457 | ||
09.06.2026 06:34:43 | 85 | 28.219.841 %20,16 | 140.000.000 | 454,422839 | 5,760157 | 7,06358228 | ||
09.06.2026 06:34:42 | 106 | 32.888.514 %23,5 | 140.000.000 | 432,109513 | 6,051443 | 8,15999672 | ||
09.06.2026 06:34:40 | 96 | 27.830.203 %19,88 | 140.000.000 | 439,161426 | 5,238851 | 6,98310038 | ||
09.06.2026 06:34:39 | 80 | 30.500.466 %21,79 | 140.000.000 | 421,132802 | 5,245347 | 7,59939895 | ||
09.06.2026 06:34:37 | 87 | 22.969.345 %16,41 | 140.000.000 | 447,934378 | 4,496498 | 5,79226046 | ||
09.06.2026 06:34:36 | 122 | 36.114.059 %25,8 | 140.000.000 | 427,869493 | 6,446369 | 9,00573449 | ||
09.06.2026 06:34:34 | 100 | 29.069.904 %20,77 | 140.000.000 | 440,337109 | 5,594685 | 7,20587221 | ||
09.06.2026 06:34:33 | 116 | 32.402.152 %23,15 | 140.000.000 | 445,635765 | 6,322793 | 8,11676459 | ||
09.06.2026 06:34:31 | 93 | 31.914.129 %22,8 | 140.000.000 | 437,590313 | 6,035196 | 7,93011688 | ||
09.06.2026 06:34:30 | 87 | 25.961.760 %18,55 | 140.000.000 | 473,860237 | 5,874919 | 6,42732637 |
