İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39b20109 | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000515 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | < 0,00000001 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0,24450877 | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0,027379 | 0,00002216 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0,0002 | 0,00002216 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00004764 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,0000667 | |||||
transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,0000657 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0,0163729 | 0,00002234 | |||||
0xdac17f95 | 26.01.2026 08:49:23 | 0,00000704 | 0,0000068 | |||||
0xc00e94cb | 26.01.2026 08:49:23 | 0,00000704 | 0,00000479 | |||||
createForwarder | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 08:49:23 | 0,055224 | 0,00000145 | |||||
safeTransferFrom | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
safeTransferFrom | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
approve | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 26.01.2026 08:49:23 | 0ETH | 0,00001452 |
