Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 02:39:04 | 2 | 1 267 | 255 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122043 | 0,0002 | ||
27.05.2026, 02:38:59 | 3 | 1 624 | 705 035 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063861 | 0,000525 | ||
27.05.2026, 02:38:57 | 2 | 1 240 | 511 964 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,077755 | 0,000386 | ||
27.05.2026, 02:38:57 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026, 02:38:56 | 1 | 941 | 285 540 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,098744 | 0,000219 | ||
27.05.2026, 02:38:56 | 1 | 856 | 172 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,201818 | 0,000145 | ||
27.05.2026, 02:38:55 | 1 | 941 | 334 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010768 | 0,000236 | ||
27.05.2026, 02:38:55 | 1 | 941 | 238 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,206035 | 0,000201 | ||
27.05.2026, 02:38:54 | 1 | 941 | 273 732 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076396 | 0,000206 | ||
27.05.2026, 02:38:54 | 1 | 941 | 303 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,221014 | 0,000259 | ||
27.05.2026, 02:38:54 | 1 | 941 | 336 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024463 | 0,000241 | ||
27.05.2026, 02:38:53 | 2 | 1 220 | 441 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,231304 | 0,00038 | ||
27.05.2026, 02:38:52 | 1 | 941 | 285 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,148132 | 0,000229 | ||
27.05.2026, 02:38:51 | 2 | 4 136 | 6 461 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034265 | 0,004677 | ||
27.05.2026, 02:38:50 | 1 | 941 | 336 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025608 | 0,000241 | ||
27.05.2026, 02:38:50 | 2 | 4 136 | 6 459 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035392 | 0,004681 | ||
27.05.2026, 02:38:49 | 1 | 941 | 287 532 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,142713 | 0,000229 | ||
27.05.2026, 02:38:49 | 1 | 941 | 236 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,294216 | 0,000214 | ||
27.05.2026, 02:38:48 | 1 | 941 | 336 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030928 | 0,000242 | ||
27.05.2026, 02:38:48 | 1 | 941 | 236 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,298532 | 0,000214 |
