Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 02:46:57 | 1 | 917 | 276 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,685891 | 0,000908 | ||
27.05.2026, 02:46:57 | 1 | 929 | 242 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36986 | 0,000232 | ||
27.05.2026, 02:46:56 | 1 | 1 246 | 308 145 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,282767 | 0,000276 | ||
27.05.2026, 02:46:56 | 1 | 863 | 381 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000007 | 0,002405 | ||
27.05.2026, 02:46:56 | 2 | 1 314 | 501 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,55644 | 0,003352 | ||
27.05.2026, 02:46:54 | 2 | 1 197 | 549 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,965482 | 0,001909 | ||
27.05.2026, 02:46:54 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 02:46:53 | 1 | 929 | 230 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018246 | 0,000164 | ||
27.05.2026, 02:46:53 | 1 | 785 | 187 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028169 | 0,000135 | ||
27.05.2026, 02:46:53 | 1 | 856 | 176 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020873 | 0,000125 | ||
27.05.2026, 02:46:52 | 2 | 1 186 | 594 549 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,676604 | 0,002778 | ||
27.05.2026, 02:46:51 | 1 | 941 | 277 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045225 | 0,000202 | ||
27.05.2026, 02:46:49 | 2 | 4 136 | 6 454 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026658 | 0,004638 | ||
27.05.2026, 02:46:48 | 2 | 4 051 | 6 387 517 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026246 | 0,004588 | ||
27.05.2026, 02:46:46 | 1 | 856 | 173 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,066896 | 0,000129 | ||
27.05.2026, 02:46:41 | 2 | 1 325 | 507 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063913 | 0,000377 | ||
27.05.2026, 02:46:41 | 1 | 941 | 285 637 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,038839 | 0,000207 | ||
27.05.2026, 02:46:40 | 1 | 856 | 215 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,067966 | 0,00016 | ||
27.05.2026, 02:46:40 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023416 | 0,000194 | ||
27.05.2026, 02:46:39 | 2 | 1 135 | 271 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,054416 | 0,0002 |
