Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:37:01 | 127 | 0,00048103 | |
05.06.2026, 04:36:59 | 173 | 0,00064594 | |
05.06.2026, 04:36:57 | 119 | 0,0002681 | |
05.06.2026, 04:36:55 | 124 | 0,00033108 | |
05.06.2026, 04:36:53 | 148 | 0,00042353 | |
05.06.2026, 04:36:51 | 145 | 0,00054244 | |
05.06.2026, 04:36:49 | 173 | 0,00049811 | |
05.06.2026, 04:36:47 | 136 | 0,0003114 | |
05.06.2026, 04:36:45 | 119 | 0,0003015 | |
05.06.2026, 04:36:43 | 147 | 0,00021713 | |
05.06.2026, 04:36:41 | 146 | 0,00056447 | |
05.06.2026, 04:36:39 | 177 | 0,00062942 | |
05.06.2026, 04:36:37 | 213 | 0,00046654 | |
05.06.2026, 04:36:35 | 140 | 0,00025839 | |
05.06.2026, 04:36:33 | 132 | 0,00017786 | |
05.06.2026, 04:36:31 | 208 | 0,00090154 | |
05.06.2026, 04:36:29 | 191 | 0,00057627 | |
05.06.2026, 04:36:27 | 230 | 0,00130953 | |
05.06.2026, 04:36:25 | 134 | 0,00040858 | |
05.06.2026, 04:36:23 | 160 | 0,00062246 |
