Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.03.2026, 18:07:31 | 147 | 0,0004494 | |
06.03.2026, 18:07:29 | 169 | 0,00033918 | |
06.03.2026, 18:07:27 | 195 | 0,00052577 | |
06.03.2026, 18:07:25 | 152 | 0,00033549 | |
06.03.2026, 18:07:23 | 152 | 0,00029655 | |
06.03.2026, 18:07:21 | 154 | 0,00035093 | |
06.03.2026, 18:07:19 | 160 | 0,00032925 | |
06.03.2026, 18:07:17 | 170 | 0,00053911 | |
06.03.2026, 18:07:15 | 166 | 0,00034313 | |
06.03.2026, 18:07:13 | 168 | 0,00037705 | |
06.03.2026, 18:07:11 | 163 | 0,00027491 | |
06.03.2026, 18:07:09 | 168 | 0,00031259 | |
06.03.2026, 18:07:07 | 180 | 0,00038561 | |
06.03.2026, 18:07:05 | 239 | 0,00050236 | |
06.03.2026, 18:07:03 | 284 | 0,00117585 | |
06.03.2026, 18:07:01 | 168 | 0,00027565 | |
06.03.2026, 18:06:59 | 167 | 0,00043887 | |
06.03.2026, 18:06:57 | 229 | 0,01055963 | |
06.03.2026, 18:06:55 | 170 | 0,00056404 | |
06.03.2026, 18:06:53 | 164 | 0,00036559 |
