Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:25:03 | 6 407 | 0,03418527 | |
04.06.2026, 08:25:01 | 4 786 | 0,02463996 | |
04.06.2026, 08:24:59 | 5 336 | 0,02764029 | |
04.06.2026, 08:24:57 | 5 003 | 0,03101303 | |
04.06.2026, 08:24:55 | 4 625 | 0,02939215 | |
04.06.2026, 08:24:53 | 6 202 | 0,03338469 | |
04.06.2026, 08:24:51 | 4 804 | 0,04883933 | |
04.06.2026, 08:24:49 | 5 068 | 0,03779248 | |
04.06.2026, 08:24:47 | 4 905 | 0,02344334 | |
04.06.2026, 08:24:45 | 4 589 | 0,02123535 | |
04.06.2026, 08:24:43 | 4 593 | 0,02149779 | |
04.06.2026, 08:24:41 | 4 864 | 0,02257819 | |
04.06.2026, 08:24:39 | 4 846 | 0,02158641 | |
04.06.2026, 08:24:37 | 4 726 | 0,02096483 | |
04.06.2026, 08:24:35 | 4 511 | 0,02029292 | |
04.06.2026, 08:24:33 | 4 490 | 0,02046921 | |
04.06.2026, 08:24:31 | 4 658 | 0,02068299 | |
04.06.2026, 08:24:29 | 4 298 | 0,01904101 | |
04.06.2026, 08:24:27 | 3 845 | 0,01751975 | |
04.06.2026, 08:24:25 | 4 043 | 0,01821086 |
