Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 12:23:35 | 175 | 0,00574988 | |
03.06.2026, 12:23:33 | 235 | 0,00039474 | |
03.06.2026, 12:23:31 | 160 | 0,00026986 | |
03.06.2026, 12:23:29 | 149 | 0,00033696 | |
03.06.2026, 12:23:27 | 210 | 0,00213395 | |
03.06.2026, 12:23:25 | 194 | 0,00024515 | |
03.06.2026, 12:23:23 | 188 | 0,00025886 | |
03.06.2026, 12:23:21 | 168 | 0,00030155 | |
03.06.2026, 12:23:19 | 193 | 0,00046595 | |
03.06.2026, 12:23:17 | 164 | 0,0003713 | |
03.06.2026, 12:23:15 | 188 | 0,00044304 | |
03.06.2026, 12:23:13 | 185 | 0,00047399 | |
03.06.2026, 12:23:11 | 222 | 0,00039711 | |
03.06.2026, 12:23:09 | 247 | 0,00476041 | |
03.06.2026, 12:23:07 | 173 | 0,00034918 | |
03.06.2026, 12:23:05 | 195 | 0,00032387 | |
03.06.2026, 12:23:03 | 264 | 0,00128258 | |
03.06.2026, 12:23:01 | 185 | 0,00074014 | |
03.06.2026, 12:22:59 | 203 | 0,00132313 | |
03.06.2026, 12:22:57 | 189 | 0,00037513 |
