Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
05.06.2026, 12:16:27 | 279 | 0,00438261 | |
05.06.2026, 12:16:25 | 210 | 0,00049187 | |
05.06.2026, 12:16:23 | 198 | 0,00074404 | |
05.06.2026, 12:16:21 | 164 | 0,00025187 | |
05.06.2026, 12:16:19 | 214 | 0,00044963 | |
05.06.2026, 12:16:17 | 283 | 0,00150696 | |
05.06.2026, 12:16:15 | 347 | 0,00150312 | |
05.06.2026, 12:16:13 | 292 | 0,00108331 | |
05.06.2026, 12:16:11 | 283 | 0,00170536 | |
05.06.2026, 12:16:09 | 204 | 0,00037697 | |
05.06.2026, 12:16:07 | 206 | 0,00041084 | |
05.06.2026, 12:16:05 | 214 | 0,00042346 | |
05.06.2026, 12:16:03 | 329 | 0,00087299 | |
05.06.2026, 12:16:01 | 261 | 0,0005224 | |
05.06.2026, 12:15:59 | 336 | 0,00425517 | |
05.06.2026, 12:15:57 | 558 | 0,00539779 | |
05.06.2026, 12:15:55 | 170 | 0,00037449 | |
05.06.2026, 12:15:53 | 188 | 0,00115548 | |
05.06.2026, 12:15:51 | 235 | 0,00071077 | |
05.06.2026, 12:15:49 | 202 | 0,00051616 |
