Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 19:07:31 | 265 | 0,00045715 | |
04.06.2026, 19:07:29 | 236 | 0,00065476 | |
04.06.2026, 19:07:27 | 337 | 0,00104228 | |
04.06.2026, 19:07:25 | 279 | 0,00091602 | |
04.06.2026, 19:07:23 | 266 | 0,00133156 | |
04.06.2026, 19:07:21 | 372 | 0,00142193 | |
04.06.2026, 19:07:19 | 203 | 0,00073403 | |
04.06.2026, 19:07:17 | 232 | 0,00099879 | |
04.06.2026, 19:07:15 | 304 | 0,00124762 | |
04.06.2026, 19:07:13 | 373 | 0,00135114 | |
04.06.2026, 19:07:11 | 213 | 0,00052385 | |
04.06.2026, 19:07:09 | 234 | 0,00035063 | |
04.06.2026, 19:07:07 | 254 | 0,00091329 | |
04.06.2026, 19:07:05 | 320 | 0,0007881 | |
04.06.2026, 19:07:03 | 566 | 0,00436559 | |
04.06.2026, 19:07:01 | 358 | 0,00136762 | |
04.06.2026, 19:06:59 | 300 | 0,00089218 | |
04.06.2026, 19:06:57 | 305 | 0,00093159 | |
04.06.2026, 19:06:55 | 219 | 0,00068922 | |
04.06.2026, 19:06:53 | 493 | 0,00335615 |
