Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 12:47:33 | 263 | 0,00026196 | |
04.06.2026, 12:47:31 | 284 | 0,00082012 | |
04.06.2026, 12:47:29 | 331 | 0,00112065 | |
04.06.2026, 12:47:27 | 375 | 0,00260824 | |
04.06.2026, 12:47:25 | 301 | 0,0014475 | |
04.06.2026, 12:47:23 | 232 | 0,0009069 | |
04.06.2026, 12:47:21 | 235 | 0,00068548 | |
04.06.2026, 12:47:19 | 200 | 0,0004486 | |
04.06.2026, 12:47:17 | 258 | 0,00033112 | |
04.06.2026, 12:47:15 | 233 | 0,000948 | |
04.06.2026, 12:47:13 | 240 | 0,00048091 | |
04.06.2026, 12:47:11 | 225 | 0,00104769 | |
04.06.2026, 12:47:09 | 364 | 0,00316496 | |
04.06.2026, 12:47:07 | 365 | 0,00380856 | |
04.06.2026, 12:47:05 | 376 | 0,00739818 | |
04.06.2026, 12:47:03 | 219 | 0,00088906 | |
04.06.2026, 12:47:01 | 218 | 0,0006975 | |
04.06.2026, 12:46:59 | 217 | 0,00059367 | |
04.06.2026, 12:46:57 | 171 | 0,00020284 | |
04.06.2026, 12:46:55 | 199 | 0,00055398 |
