Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 20:37:57 | 348 | 0,00073491 | |
04.06.2026, 20:37:55 | 295 | 0,00041451 | |
04.06.2026, 20:37:53 | 267 | 0,00047156 | |
04.06.2026, 20:37:51 | 408 | 0,00101546 | |
04.06.2026, 20:37:49 | 295 | 0,00051206 | |
04.06.2026, 20:37:47 | 314 | 0,00050538 | |
04.06.2026, 20:37:45 | 342 | 0,00059889 | |
04.06.2026, 20:37:43 | 372 | 0,0008982 | |
04.06.2026, 20:37:41 | 394 | 0,00057326 | |
04.06.2026, 20:37:39 | 474 | 0,00154895 | |
04.06.2026, 20:37:37 | 408 | 0,00080289 | |
04.06.2026, 20:37:35 | 370 | 0,00071524 | |
04.06.2026, 20:37:33 | 426 | 0,00161419 | |
04.06.2026, 20:37:31 | 531 | 0,00131729 | |
04.06.2026, 20:37:29 | 562 | 0,00389009 | |
04.06.2026, 20:37:27 | 425 | 0,00193352 | |
04.06.2026, 20:37:25 | 429 | 0,00101458 | |
04.06.2026, 20:37:23 | 387 | 0,00129353 | |
04.06.2026, 20:37:21 | 553 | 0,0059938 | |
04.06.2026, 20:37:19 | 307 | 0,00040868 |
