Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:31:37 | 468 | 0,00219363 | |
04.06.2026, 11:31:35 | 526 | 0,00681428 | |
04.06.2026, 11:31:33 | 736 | 0,00944295 | |
04.06.2026, 11:31:31 | 641 | 0,00568216 | |
04.06.2026, 11:31:29 | 618 | 0,00285089 | |
04.06.2026, 11:31:27 | 676 | 0,0149974 | |
04.06.2026, 11:31:25 | 340 | 0,00153948 | |
04.06.2026, 11:31:23 | 472 | 0,0032229 | |
04.06.2026, 11:31:21 | 238 | 0,00032837 | |
04.06.2026, 11:31:19 | 278 | 0,00090021 | |
04.06.2026, 11:31:17 | 323 | 0,00112304 | |
04.06.2026, 11:31:15 | 389 | 0,00141885 | |
04.06.2026, 11:31:13 | 302 | 0,00075739 | |
04.06.2026, 11:31:11 | 380 | 0,00093173 | |
04.06.2026, 11:31:09 | 482 | 0,00382055 | |
04.06.2026, 11:31:07 | 557 | 0,00276958 | |
04.06.2026, 11:31:05 | 433 | 0,00307099 | |
04.06.2026, 11:31:03 | 558 | 0,00606258 | |
04.06.2026, 11:31:01 | 332 | 0,00093745 | |
04.06.2026, 11:30:59 | 229 | 0,00075124 |
