Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,09120151 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,01623535 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,02273035 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,01615219 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,13050288 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,04881362 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,04329459 | |||||
approve | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,01090854 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,05025308 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,05025533 | |||||
execTransaction | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,01014977 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,08721392 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,0792023 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,06992413 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,14082103 | |||||
relayCall | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,04119059 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,05954627 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,1227751 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,24980399 | |||||
0x2287e350 | 01/03/2026, 01:18:49 | 0POL | 0,0653606 |
