Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,10588822 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,08425937 | |||||
0x20265830 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,10409766 | |||||
0x46a73fb1 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,20238989 | |||||
0x46a73fb1 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,20238989 | |||||
transfer | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,0242989 | |||||
claimInterest | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,08715952 | |||||
0x5638f1f3 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,04808032 | |||||
stake | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,1272223 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,64857386 | |||||
0x5638f1f3 | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,21689761 | |||||
stake | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,45240794 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,93951629 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,95460202 | |||||
claimInterest | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,32283348 | |||||
stake | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,45234348 | |||||
claim | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,14617252 | |||||
redeem | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,39643012 | |||||
transfer | 21:25:59 28/02/2026 | 0POL | 0,10986709 | |||||
execTransaction | 21:25:57 28/02/2026 | 0POL | 0,02321449 |
