Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,00423446 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,00125297 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,0001 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,001 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,53 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,1 | 0,00001219 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,0000576 | |||||
-- | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,011 | 0,00001224 | |||||
createSaltedOrder | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,03675 | 0,00002227 | |||||
transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,00012153 | |||||
0x697cb0f8 | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
0xdc0b9882 | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
0xdc0b9882 | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,1027353 | 0,00002955 | |||||
0xa0000000 | 30/01/2026, 21:23:59 | < 0,00000001 | 0,00002797 | |||||
0x5327a3d2 | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,00038507 | 0,00005582 | |||||
transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,0000202 | |||||
uniswapV3SwapTo | 30/01/2026, 21:23:59 | 0ETH | 0,00003198 | |||||
0x99999999 | 30/01/2026, 21:23:59 | < 0,00000001 | 0,00008177 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 21:23:59 | 0,00013699 | 0,000021 |
