Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00020868 | |||||
execute | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,0002516 | |||||
0x19535a54 | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00028453 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,04024892 | 0,0000316 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,00308509 | 0,0000316 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,00019099 | 0,00003161 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00006797 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,01282034 | 0,00003161 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00006798 | |||||
0x94abf0e7 | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00007042 | |||||
approve | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00007409 | |||||
charge | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00008058 | |||||
updateMerkleRoot | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00008704 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00008788 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00004451 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,00002225 | 0,00003162 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0,00009182 | 0,00003162 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00009511 | |||||
transfer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,00009513 | |||||
setPeer | 23/04/2026, 02:28:11 | 0ETH | 0,0001 |
