Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00018256 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 01:50:35 | 0,04357507 | 0,00037879 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00022411 | |||||
approve | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00028883 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0,0410277 | 0,00009229 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0,01257625 | 0,00009229 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00094179 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00020811 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00015653 | |||||
approve | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00018765 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0,00011004 | 0,00005449 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00015695 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00019683 | |||||
execute | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00107612 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00021232 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00017531 | |||||
verifyMerkle | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00084075 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,0001815 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00015469 | |||||
transfer | 24/04/2026, 01:50:35 | 0ETH | 0,00017926 |
