Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
withdraw | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000593 | |||||
0x01010002 | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0xa97c61d6 | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00001007 | |||||
0x74fa4121 | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
0xac20c54b | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000986 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0xb9de6a93 | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00002436 | |||||
batchTransfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00001859 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0,0000003 | 0,0000019 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | < 0,00000001 | 0,0000019 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0,0000001 | 0,0000019 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | < 0,00000001 | 0,0000019 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | < 0,00000001 | 0,0000019 | |||||
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
transfer | 29/01/2026, 08:13:35 | 0ETH | 0,00000409 |
