Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0,0011 | 0,00000534 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0,00013866 | 0,00000534 | |||||
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00005847 | |||||
execute | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00005112 | |||||
approve | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00005989 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0,0050056 | 0,00000696 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 18:27:59 | 0,00000428 | 0,00000696 |
