Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00008561 | |||||
transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00008563 | |||||
approve | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00011002 | |||||
0x823df115 | 24/04/2026, 12:25:59 | < 0,00000001 | 0,00033018 | |||||
unxswapByOrderId | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,015 | 0,00010653 | |||||
0x043d6b11 | 24/04/2026, 12:25:59 | < 0,00000001 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,000099 | 0,00002845 | |||||
0x2213bc0b | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00016028 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 32,928637 | 0,00002845 | |||||
0x99e1d016 | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,067 | 0,00022301 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00018752 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00003118 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,005 | 0,0003082 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,01 | 0,00003895 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,13340925 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,02955345 | 0,00000888 | |||||
swap | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00021279 | |||||
execTransaction | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00039635 | |||||
swap | 24/04/2026, 12:25:59 | 0,065 | 0,00045202 | |||||
transfer | 24/04/2026, 12:25:59 | 0ETH | 0,00014881 |
