Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 03:41:03 | 1 | 141 357 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
27/05/2026 03:41:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
27/05/2026 03:40:32 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
27/05/2026 03:40:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000287 | ||
27/05/2026 03:40:10 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
27/05/2026 03:40:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002153 | ||
27/05/2026 03:39:58 | 1 | 26 318 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
27/05/2026 03:39:54 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
27/05/2026 03:39:53 | 1 | 26 318 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
27/05/2026 03:39:51 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
27/05/2026 03:39:45 | 1 | 147 460 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
27/05/2026 03:39:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
27/05/2026 03:39:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000215 | ||
27/05/2026 03:39:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
27/05/2026 03:38:13 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
27/05/2026 03:37:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
27/05/2026 03:37:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27/05/2026 03:37:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
27/05/2026 03:37:00 | 7 | 265 875 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000544 | ||
27/05/2026 03:36:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002161 |
