Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:39:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 07:39:13 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
27/05/2026 07:38:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
27/05/2026 07:38:36 | 1 | 21 160 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 07:38:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 | ||
27/05/2026 07:38:35 | 2 | 431 196 2,16 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
27/05/2026 07:38:35 | 1 | 437 652 2,19 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
27/05/2026 07:38:34 | 1 | 271 417 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
27/05/2026 07:38:23 | 1 | 141 357 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 07:38:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27/05/2026 07:38:03 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
27/05/2026 07:37:53 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 07:37:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 07:37:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 07:37:29 | 6 | 227 850 1,14 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
27/05/2026 07:37:28 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
27/05/2026 07:37:28 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026 07:37:10 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 07:37:09 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
27/05/2026 07:36:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000022 |
