Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:24:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 07:24:43 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 07:24:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27/05/2026 07:24:23 | 1 | 198 809 1 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
27/05/2026 07:24:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 07:24:15 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 07:23:11 | 1 | 401 935 2,01 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
27/05/2026 07:23:03 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
27/05/2026 07:22:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 07:22:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 07:22:28 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 07:22:26 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
27/05/2026 07:22:22 | 1 | 46 502 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 07:22:21 | 5 | 172 980 0,87 % | 20 000 000 | 0,00002241 | ||
27/05/2026 07:22:13 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026 07:22:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27/05/2026 07:22:03 | 1 | 204 682 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
27/05/2026 07:21:53 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 07:21:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
27/05/2026 07:21:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 |
