Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:50:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 | ||
27/05/2026 08:50:01 | 1 | 172 229 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
27/05/2026 08:49:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 | ||
27/05/2026 08:49:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 | ||
27/05/2026 08:49:54 | 2 | 311 328 1,56 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
27/05/2026 08:49:53 | 4 | 950 109 4,76 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
27/05/2026 08:49:51 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:49:39 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:49:38 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:49:35 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:49:32 | 1 | 29 014 0,15 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 08:49:30 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 08:49:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:49:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 08:49:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000021 |
