Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25/01/2026 17:07:59 | 0,00001 | 0,00000444 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0,00000224 | 0,00000374 | |||||
0x32fba9bb | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
0xfaadb53b | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000634 | |||||
0xfaadb53b | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 25/01/2026 17:07:59 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
0xa0b86991 | 25/01/2026 17:07:59 | 0,00000579 | 0,0000045 |
