Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000039 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000025 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000061 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000092 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000051 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000001 | 0,00000263 | |||||
transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000025 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000001 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000005 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000004 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000003 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000003 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000003 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000034 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000002 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000004 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000076 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,00000028 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 18:29:11 | 0,0000001 | 0,00000263 |
