Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.0000851 | |||||
transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000433 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0.01322439 | 0.00000226 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000495 | |||||
approve | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000498 | |||||
addEth | 03/02/2026, 10:09:11 | 32 | 0.0000247 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0.0000094 | 0.00000231 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00002169 | |||||
exactInput | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00001249 | |||||
transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000709 | |||||
transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000709 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00002117 | |||||
0x431d5de7 | 03/02/2026, 10:09:11 | < 0.00000001 | 0.00005447 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0.11670333 | 0.00000246 | |||||
0xfb034fb2 | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00001987 | |||||
handleOps | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00005471 | |||||
transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00002749 | |||||
handleOps | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00001539 | |||||
0x811c463c | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00001731 | |||||
transfer | 03/02/2026, 10:09:11 | 0ETH | 0.00000791 |
