Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | < 0.00000001 | 0.00000211 | |||||
pledge | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00000592 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.00000033 | 0.0000033 | |||||
0x03b87e5f | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00001682 | |||||
mint | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | < 0.00000001 | 0.00000452 | |||||
transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00001098 | |||||
executeFFsYo | 22/11/2025, 10:24:59 | < 0.00000001 | 0.00001136 | |||||
claimReward | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00001902 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00001389 | |||||
0x0162e2d0 | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.40732752 | 0.00001732 | |||||
0xa0000000 | 22/11/2025, 10:24:59 | < 0.00000001 | 0.00001477 | |||||
add_liquidity | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00002935 | |||||
transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00000618 | |||||
0x0162e2d0 | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.2985 | 0.00001411 | |||||
0x0162e2d0 | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.2985 | 0.00001411 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.75 | 0.00001218 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.5 | 0.00001218 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/11/2025, 10:24:59 | 0.5 | 0.00001325 | |||||
transfer | 22/11/2025, 10:24:59 | 0ETH | 0.00000658 |
