Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.0351015 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.01654676 | 0.000042 | |||||
0xe21fd0e9 | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00040565 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 3.84958606 | 0.00004689 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.04469849 | 0.00004689 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.0078808 | 0.00004689 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.02341849 | 0.00004689 | |||||
forward | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00008787 | |||||
transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00005745 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00006699 | |||||
0xe8017952 | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00006692 | |||||
0x99e1d016 | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.16728622 | 0.00009317 | |||||
transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00007675 | |||||
transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00007678 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.000045 | 0.00006727 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.000045 | 0.00006727 | |||||
0x47ee97ff | 01/02/2026, 21:52:47 | 0.00054503 | 0.00077129 | |||||
transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00007244 | |||||
swapETHForExactTokens | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00008152 | |||||
transfer | 01/02/2026, 21:52:47 | 0ETH | 0.00007707 |
