Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.77676941 | 0.00004807 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.19075755 | 0.00002834 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.00064824 | 0.0000615 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.0368946 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.01865 | 0.00002707 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.00002661 | 0.00006211 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.0516 | 0.00021 | |||||
safeTransferFrom | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00003416 | |||||
unpause | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00002967 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00007563 | |||||
execute | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00012597 | |||||
transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00002551 | |||||
0x2bd0dac1 | 22/04/2026, 08:22:35 | < 0.00000001 | 0.00006057 | |||||
0x2213bc0b | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.000289 | |||||
approve | 22/04/2026, 08:22:35 | 0ETH | 0.00001712 | |||||
0x2bd0f280 | 22/04/2026, 08:22:35 | < 0.00000001 | 0.00004706 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.02962925 | 0.00002017 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.00062802 | 0.00003757 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.00005669 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 08:22:35 | 0.00013699 | 0.000021 |
