Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.00853 | 0.0000401 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 7.2905238 | 0.0000401 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.7999301 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.3277296 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 1.6090801 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.5697391 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.39993878 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.59997456 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.5178129 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.36742496 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.2899301 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.3999301 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.43156633 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.4297501 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.34928782 | 0.0000402 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.2500181 | 0.00004082 | |||||
exactOutputSingle | 25/04/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0.00022282 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.07369675 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.00013677 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 21:56:59 | 0.0005 | 0.000042 |
