Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00011474 | |||||
0x2d9fb478 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00039256 | |||||
transfer | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00033541 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.0026682 | 0.00028016 | |||||
approve | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00033989 | |||||
0xcfc32570 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00052078 | |||||
supply | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00045355 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.05 | 0.00072357 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.001 | 0.00073631 | |||||
modifyLiquidities | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00058336 | |||||
0x75713a08 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00072309 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.1 | 0.00081023 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.005 | 0.00081537 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.1 | 0.0008185 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.01 | 0.00081847 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.1 | 0.00088435 | |||||
swap | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.05 | 0.00080716 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.02 | 0.00090241 | |||||
swap | 24/04/2026, 11:31:47 | 0.00035601 | 0.00085526 | |||||
0xeffbec13 | 24/04/2026, 11:31:47 | 0ETH | 0.00082066 |
