Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00006631 | |||||
execute | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00037329 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0.35696584 | 0.00004515 | |||||
0x71235b34 | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00030718 | |||||
forward | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00015461 | |||||
exactInputSingle | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00013665 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00015383 | |||||
forward | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00016411 | |||||
handleOps | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00045489 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00006801 | |||||
transferTokens | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00008724 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00008489 | |||||
ROOT4146650865 | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.0002205 | |||||
0xde4426ad | 04/02/2026, 00:33:59 | < 0.00000001 | 0.00042683 | |||||
swapExactAmountIn | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00030399 | |||||
0x006805a3 | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00025754 | |||||
0x64ecdcf4 | 04/02/2026, 00:33:59 | 0.001 | 0.00006411 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00009283 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00014544 | |||||
0xd56be52a | 04/02/2026, 00:33:59 | 0ETH | 0.00038512 |
