Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00004618 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014231 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014132 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014241 | |||||
collect | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00026286 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014234 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014232 | |||||
0x49290c1c | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.0014 | 0.0000324 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.0001 | 0.00003567 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.0001 | 0.00002741 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014238 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.0001 | 0.00002741 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00014228 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00003601 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.02467914 | 0.00002825 | |||||
withdraw | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00119191 | |||||
transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00009127 | |||||
create | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00053124 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 20:56:59 | 0.002 | 0.00003032 | |||||
resolveClaim | 25/04/2026, 20:56:59 | 0ETH | 0.00016014 |
