Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00007031 | |||||
0x810c705b | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00007322 | |||||
execute | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00003561 | |||||
transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00001385 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.44316743 | 0.00000548 | |||||
transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00001111 | |||||
flushForwarderTokens | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00001549 | |||||
flushForwarderTokens | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00001549 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.44327971 | 0.00000548 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.44319039 | 0.00000548 | |||||
0xf2d12b12 | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00055686 | |||||
transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00001367 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00000924 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.4430831 | 0.00000548 | |||||
0xcfc32570 | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00002246 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.44308658 | 0.00000548 | |||||
execute | 25/04/2026, 09:19:47 | 0ETH | 0.00004049 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.44318642 | 0.00000548 | |||||
strictlySwapAndCall | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.001 | 0.00011218 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 09:19:47 | 0.08642119 | 0.00000557 |
