Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.00037142 | |||||
transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.00050894 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00061099 | 0.00017137 | |||||
execTransaction | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.0015552 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.0012508 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.00115442 | |||||
approve | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.00039632 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.2 | 0.00130039 | |||||
0x27772d13 | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.0020201 | |||||
approve | 22/04/2026, 21:20:59 | 0ETH | 0.00039706 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00050611 | 0.00018044 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00050611 | 0.00018044 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00050611 | 0.00017979 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00050611 | 0.00017979 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00054504 | 0.00017979 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00042825 | 0.00017979 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00042825 | 0.00017979 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.00046718 | 0.00017979 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.1 | 0.0015249 | |||||
0xeffbec13 | 22/04/2026, 21:20:59 | 0.117 | 0.00160329 |
