Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000507 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000846 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000649 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000233 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000269 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000234 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000356 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00001569 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000647 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000849 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000242 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00022157 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000156 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000638 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.0000012 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000194 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000329 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000294 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00001117 | 0.00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 11:27:59 | 0.00000267 | 0.00000083 |
