Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addSequencerL2BatchFromOrigin | 26/04/2026, 08:52:23 | 0ETH | 0.00002463 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 08:52:23 | 0ETH | 0.00002924 | |||||
execute | 26/04/2026, 08:52:23 | 0ETH | 0.00004853 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:52:23 | 0.06559581 | 0.00000479 |
