Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.000488 | 0.00005856 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.023 | 0.00002288 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.00011764 | 0.00000971 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.00005 | 0.00000971 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.00005451 | 0.00002372 | |||||
transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.0000127 | |||||
transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.0000127 | |||||
safeTransferFrom | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00001522 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 53.55423142 | 0.000003 | |||||
0x8cbf8566 | 26/04/2026, 08:08:23 | < 0.00000001 | 0.00001775 | |||||
0x8cbf8566 | 26/04/2026, 08:08:23 | < 0.00000001 | 0.00003513 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.000018 | 0.00005377 | |||||
transfer | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00001686 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00004393 | |||||
approve | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00009968 | |||||
0xcfc32570 | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.0000234 | |||||
unxswapByOrderId | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00003894 | |||||
approve | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00001677 | |||||
0x810c705b | 26/04/2026, 08:08:23 | 0.08 | 0.00007193 | |||||
0x2213bc0b | 26/04/2026, 08:08:23 | 0ETH | 0.00011825 |
