Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016408 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016568 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016413 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016408 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.0001645 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016408 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00016361 | 0.00000318 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.0001625 | 0.00000318 | |||||
transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0ETH | 0.00000941 | |||||
transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0ETH | 0.00000941 | |||||
transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0ETH | 0.00000941 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.17800094 | 0.00000319 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00249693 | 0.00000321 | |||||
execute | 25/04/2026, 11:13:35 | 0ETH | 0.00001529 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.1 | 0.00001767 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.01796945 | 0.0000165 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00007775 | 0.00000328 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00038379 | 0.00000328 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0.00033378 | 0.00000328 | |||||
transfer | 25/04/2026, 11:13:35 | 0ETH | 0.00000706 |
