Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.04245 | 0.00004498 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.045 | 0.00004498 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.13 | 0.00004498 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.017 | 0.00004498 | |||||
createEscrow | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.47911192 | 0.00001273 | |||||
transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00011008 | |||||
transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00009604 | |||||
permit | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00008488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.0011897 | 0.00142681 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00012029 | |||||
approve | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00001854 | |||||
send | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00017641 | |||||
SigmaBuy | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.015 | 0.00004496 | |||||
0xa0000000 | 03/02/2026, 05:28:59 | < 0.00000001 | 0.00003744 | |||||
0x69811725 | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00003208 | |||||
0x23ff50e1 | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00008591 | |||||
execute | 03/02/2026, 05:28:59 | 0.284827 | 0.00056431 | |||||
fillOrderArgs | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.00011983 | |||||
0x2e020000 | 03/02/2026, 05:28:59 | < 0.00000001 | 0.0000902 | |||||
0x2213bc0b | 03/02/2026, 05:28:59 | 0ETH | 0.0000433 |
