Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003307 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:22:59 | 0.05065962 | 0.00001303 |
