Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003975 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003975 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003975 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003975 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003974 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.0000065 | 0.00001811 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003975 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000237 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | < 0.00000001 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000035 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000022 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000063 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | < 0.00000001 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | < 0.00000001 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | < 0.00000001 | 0.00001811 | |||||
transferFrom | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003725 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000231 | 0.00001811 | |||||
transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0ETH | 0.00003973 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | 0.00000332 | 0.00001811 | |||||
ETH transfer | 04/02/2026, 00:42:47 | < 0.00000001 | 0.00001811 |
