Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00012321 | |||||
transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00012995 | |||||
transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.0001245 | |||||
0xaacdd80f | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.025 | 0.00060392 | |||||
transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00011645 | |||||
0x0a2b8f36 | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00090849 | |||||
transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.0001245 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 1 | 0.0000592 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.01047202 | 0.0000592 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00040845 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.0018525 | 0.0000592 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.1 | 0.00046934 | |||||
approve | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00013501 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00047792 | |||||
swap | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.04280788 | 0.00057935 | |||||
swap | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.03003885 | 0.00115952 | |||||
-- | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.000195 | 0.000063 | |||||
approve | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00008499 | |||||
0xaacdd80f | 22/04/2026, 17:30:23 | 0.022 | 0.00081905 | |||||
approve | 22/04/2026, 17:30:23 | 0ETH | 0.00008499 |
