Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 21:36:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:37 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:34 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:22 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:19 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:07 | 2 | 1,346 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:36:01 | 1 | 801 | 24,256 0.07 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:35:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:35:52 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:35:49 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 21:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
