Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 06:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:27 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:21 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:06 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:58:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:42 | 1 | 1,979 | 144,853 0.37 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 06:57:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
