Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 21:43:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:43:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:43:07 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:43:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:52 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:40 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:34 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:28 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:22 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 21:42:19 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 |
